钨丝






T3-2U
T3-3U
T3-SPIRAL
T4-2U
T4-3U
T4-SPIRAL
HIGH-POWER
   LIGHT
ANION LIGHT
COVER LIGHT
PL
 
 
点击放大
  T3-SPIRAL
寿命(h): 8000
工作电压(v):230/120
显色指数(Ra):>=80
色温(k):2700~6500
Watt
(w)
Luminous
Flux(lm)
Cap/base A
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Ø
(mm)
PCS/
CTN
Carton size
(mm)
9 470 E27/B22 48 43 105 52 9.5*3.0T 50 560*295*180
11 550 E27/B22 48 43 110 52 9.5*3.5T 50 560*295*180
13 720 E27/B22 48 43 115 52 9.5*4.0T 50 560*295*180
15 850 E27/B22 48 43 120 52 9.5*4.5T 50 560*295*180
Watt
(w)
Luminous
Flux(lm)
Cap/base A
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Ø
(mm)
PCS/
CTN
Carton size
(mm)
13 720 E27/B22 54 48 117 62 9.5*3.5T 50 615*325*190
15 850 E27/B22 54 48 122 62 9.5*4.0T 50 615*325*190
18 1100 E27/B22 54 48 127 62 9.5*4.5T 50 615*325*190
20 1250 E27/B22 54 48 132 62 9.5*5.0T 50 615*325*190
Watt
(w)
Luminous
Flux(lm)
Cap/base A
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Ø
(mm)
PCS/
CTN
Carton size
(mm)
9 470 E27/B22 50 43 107 60 9.5*3.0T 50 585*310*180
11 550 E27/B22 50 43 112 60 9.5*3.5T 50 585*310*180
13 720 E27/B22 50 43 117 60 9.5*4.0T 50 585*310*180
15 850 E27/B22 50 43 122 60 9.5*4.5T 50 585*310*180
上一页