钨丝






T3-2U
T3-3U
T3-SPIRAL
T4-2U
T4-3U
T4-SPIRAL
HIGH-
  POWER
  LIGHT
ANION LIGHT
COVER LIGHT
PL
 
 
点击放大
  ANION  LIGHT
寿命(h): 8000
工作电压(v):230/120
显色指数(Ra):>=80
色温(k):2700~6500
Watt
(w)
Luminous
Flux(lm)
Cap/base A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Ø
(mm)
PCS/CTN Carton size
(mm)
18 1080 E27/B22 54 155 78 12 50 600*320*180
20 1200 E27/B22 54 165 78 12 50 600*320*180
26 1400 E27/B22 54 175 78 12 50 600*320*180
Watt
(w)
Luminous
Flux(lm)
Cap/base A
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Ø
(mm)
PCS/CTN Carton size
(mm)
7 370 E27/B22 41 43 115 66 9.5*2.5T 50 680*355*210
9 470 E27/B22 41 43 121 66 9.5*3.0T 50 680*355*210
11 550 E27/B22 41 43 128 66 9.5*3.5T 50 680*355*210
13 720 E27/B22 41 43 135 66 9.5*4.0T 50 680*355*210
15 850 E27/B22 41 43 141 66 9.5*4.5T 50 680*355*210
Watt
(w)
Luminous
Flux(lm)
Cap/base A
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Ø
(mm)
PCS/CTN Carton size
(mm)
11 540 E27/B22 54 60 132 77 12*2.0T 50 680*355*200
13 680 E27/B22 54 60 138 77 12*2.5T 50 680*355*200
15 780 E27/B22 54 60 144 77 12*3.0T 50 680*355*200
20 920 E27/B22 54 60 150 77 12*3.5T 50 680*355*200
23 1250 E27/B22 54 60 155 77 12*4.0T 50 680*355*200
26 1400 E27/B22 54 60 162 77 12*4.5T 50 680*355*200
上一页